| Kommunalwahlwahl 2009 | ||||||
| Der Wahlausschuss stellt folgendes Ergebnis bei der Gemeinderatswahl fest : | ||||||
| 1 | Schmitz Fred | mit | 107 | Stimmen | ||
| 2 | Hoffmann Udo | mit | 93 | Stimmen | ||
| 3 | Koll Bernd | mit | 89 | Stimmen | ||
| 4 | Joser Peter | mit | 87 | Stimmen | ||
| 5 | Löhr Norbert | mit | 77 | Stimmen | ||
| 6 | Hertel Matthias | mit | 69 | Stimmen | ||
| 7 | Delzeit Ewald | mit | 59 | Stimmen | ||
| 8 | Frings Thomas | mit | 57 | Stimmen | ||
| 9 | Jütte Walter | mit | 51 | Stimmen | ||
| 10 | Frings Wolfgang | mit | 51 | Stimmen | ||
| 11 | Becker Norbert | mit | 51 | Stimmen | ||
| 12 | Frings Hans-Peter | mit | 47 | Stimmen | ||
| 13 | Badzies Volker | mit | 26 | Stimmen | ||
| 14 | Faust Jörg | mit | 25 | Stimmen | ||
| 15 | Zenzen Paul-Heinz | mit | 21 | Stimmen | ||
| 16 | Fuhrmann Frank | mit | 19 | Stimmen | ||
| 17 | Radermacher Bernd | mit | 16 | Stimmen | ||
| 18 | Schürmann Gereon | mit | 16 | Stimmen | ||
| 19 | Faust Bärbel | mit | 16 | Stimmen | ||
| 20 | Baron Thomas | mit | 15 | Stimmen | ||
| 21 | Dederichs Ralf | mit | 15 | Stimmen | ||
| 22 | Schober Martin | mit | 14 | Stimmen | ||
| 23 | Müller Karl-Heinz | mit | 14 | Stimmen | ||
| 24 | Dreser Norbert | mit | 13 | Stimmen | ||
| 25 | Zimmermann Günther | mit | 13 | Stimmen | ||
| Wegen Stimmengleichheit der unter Nummer 9,10 und 11, 17,18 und 19 ,20 und 21, 22 und 23, 24 und 25 | ||||||
| aufgeführten Personen entschied das entsprechend § 63 Abs. 7 KWO gezogene Los. |
| Der Wahlausschuss stellt folgendes Ergebnis für die Bürgermeisterwahl fest : |
| Herr Hans-Peter Frings wurde mit 77% der abgegebenen Stimmen im Amt bestätigt |